単位:円(税込)
品名 | 利用料金 | |
---|---|---|
大会議室 | グランドピアノ | 2,000 |
照明設備(スポットライト) | 2,000 | |
譜面台 | 50 | |
指揮台等 | 200 | |
金屏風 | 1,000 | |
音響設備 | 1,000 | |
CDプレイヤー | 500 | |
コンデンサーマイク | 200 | |
ダイナミックマイク | 100 | |
ワイヤレスマイク | 200 | |
ピンマイク | 200 | |
音楽練習室1 | グランドピアノ | 2,000 |
譜面台 | 50 | |
指揮台等 | 200 | |
音響設備 | 2,000 | |
コンデンサーマイク | 200 | |
ダイナミックマイク | 100 | |
音楽練習室2・3 | アップライトピアノ | 1,000 |
譜面台 | 50 | |
和室1 | 茶道具(五徳・電気炉) | 500 |
工芸創作室 | 陶芸窯 | 5,000 |
各室 | 持込電気器具利用料(コンセント1口) | 100 |
ロビー | コインロッカー | 100 |
- 利用料金は施設利用料金の利用区分による午前、午後、夜間の区分をもってそれぞれ1回とします。ただし陶芸窯の利用料金は全日をもって1回とします。
- 附属設備の操作・移動は、利用者の責任において行なってください。